Application for Charging System

Application for Charging System
Rate Voltage
(VDC/AC)
Amps AC/DC I²t(A²s)
Pre-arcing
AC I²t(A²s)
Total clear
DC I²t(A²s)
Total clear
120KA 800AC
W Loss(@80)
30KA 800DC
W Loss(@50)
100VDC/AC 35 130 625 382 3.7 1.4
100VDC/AC 50 312 1883 932 4.2 1.7
100VDC/AC 60 470 2712 1336 5.0 2.1
100VDC/AC 70 623 3689 1843 6.0 2.4
100VDC/AC 80 788 4790 2440 7.3 3.0
100VDC/AC 100 1300 7543 3780 9.2 3.5
100VDC/AC 125 2189 12787 6483 13.5 4.5
100VDC/AC 150 3021 18445 9342 15.4 5.6
100VDC/AC 175 4028 24890 13765 18.0 6.8
100VDC/AC 200 5310 32576 16688 22.0 8.0
100VDC/AC 225 6922 49878 21441 28.5 8.6
100VDC/AC 250 8937 62334 26879 32.0 10.0
100VDC/AC 300 12644 90890 38045 37.0 12.0
100VDC/AC 350 18870 127660 52655 43.0 13.5
100VDC/AC 400 22877 161301 70109 50.0 16.0
100VDC/AC 450 31980 214000 108965 52.0 18.0
100VDC/AC 500 46535 268009 187802 58.0 22.0
100VDC/AC 600 49000 436000 214913 68.0 28.0

본사/공장 : 경기도 평택시 진위면 마산6로 88 Tel : 070-8634-0170 Fax : 031-8059-6346
연구소 : 경기도 평택시 진위면 마산6로 88
COPYRIGHT ⓒ 2019 O.D.I ALL RIGHTS RESERVED